266 ㎡ | 4.00 元/m²/天起
石景山 - 古城 | 1号线 - 古城
1070 - 7594 ㎡ | 6.80 元/m²/天起
朝阳 - 国贸 | 1号线 - 国贸
198 - 2425 ㎡ | 6.00 元/m²/天起
朝阳 - CBD | 1号线 - 国贸
137 - 1546 ㎡ | 4.00 元/m²/天起
朝阳 - 大望路 | 1号线 - 大望路
429 ㎡ | 11.00 元/m²/天起
248 - 429 ㎡ | 12.00 元/m²/天起
朝阳 - 国贸 | 10号线 - 国贸
131 - 3693 ㎡ | 7.00 元/m²/天起
朝阳 - 国贸 | 1号线 - 永安里
2711 - 3245 ㎡ | 8.00 元/m²/天起
519 - 6000 ㎡ | 7.00 元/m²/天起
朝阳 - 永安里 | 1号线 - 永安里
113 - 2600 ㎡ | 3.00 元/m²/天起
朝阳 - 高碑店 | 1号线 - 四惠东
513 - 3000 ㎡ | 5.00 元/m²/天起
朝阳 - 国贸 | 1号线 - 大望路
530 - 2545 ㎡ | 7.30 元/m²/天起
东城 - 建国门 | 1号线 - 东单
(单位:万元/月)
0不限
(单位:元/m²⋅天)
050
(单位:㎡)
020000